- 
        new DataTexture(params)
- 
        
        
        数据纹理 Name Type Description paramsobject optional 初始化参数,所有params都会复制到实例上 Name Type Description dataArray | Float32Array optional 数据 
Extends
Members Show Inherited
| Name | Type | Default | Description | 
|---|---|---|---|
| isDataTexture | boolean | true | |
| className | string | DataTexture | |
| target | number | TEXTURE_2D | |
| internalFormat | number | RGBA | |
| format | number | RGBA | |
| type | number | FLOAT | |
| magFilter | number | NEAREST | |
| minFilter | number | NEAREST | |
| wrapS | number | CLAMP_TO_EDGE | |
| wrapT | number | CLAMP_TO_EDGE | |
| data | Float32Array | 数据,改变数据的时候会自动更新Texture | |
| isTexture | boolean | true | inherited | 
| isImageCanRelease | boolean | false | inherited 图片资源是否可以释放,可以的话,上传到GPU后将释放图片引用 | 
| image | HTMLImageElement | null | inherited 图片对象 | 
| mipmaps | Array.<HTMLImageElement> | Array.<TypedArray> | null | inherited mipmaps | 
| width | number | 0 | inherited | 
| height | number | 0 | inherited | 
| border | Number | 0 | inherited | 
| name | string | inherited | |
| premultiplyAlpha | boolean | false | inherited | 
| flipY | boolean | false | inherited 是否翻转Texture的Y轴 | 
| colorSpaceConversion | boolean | true | inherited 是否转换到图片默认的颜色空间 | 
| compressed | Boolean | false | inherited 是否压缩 | 
| needUpdate | boolean | true | inherited 是否需要更新Texture | 
| needDestroy | boolean | false | inherited 是否需要销毁之前的Texture,Texture参数变更之后需要销毁 | 
| autoUpdate | boolean | false | inherited 是否每次都更新Texture | 
| uv | Number | 0 | inherited uv | 
| anisotropic | Number | 1 | inherited anisotropic | 
| origWidth | Number | 0 | inherited 获取原始图像宽度。 | 
| origHeight | Number | 0 | inherited 获取原始图像高度。 | 
| useMipmap | Boolean | inherited 是否使用 mipmap | |
| useRepeat | Boolean | inherited 是否使用 repeat | |
| mipmapCount | Number | inherited mipmapCount | 
Methods Show Inherited
- 
        inherited isImgPowerOfTwo(img){Boolean}
- 
        
        
        是否是 2 的 n 次方 Name Type Description imgHTMLImageElement Returns:Type Description Boolean 
- 
        inherited getSupportSize(img, needPowerOfTwo){Object}
- 
        
        
        获取支持的尺寸 Name Type Default Description imgHTMLImageElement needPowerOfTwoBoolean false optional Returns:Type Description Object { width, height } 
- 
        inherited resizeImgToPowerOfTwo(img){HTMLCanvasElement|HTMLImageElement}
- 
        
        
        更新图片大小成为 2 的 n 次方 Name Type Description imgHTMLImageElement Returns:Type Description HTMLCanvasElement | HTMLImageElement 
- 
        inherited resizeImg(img, width, height){HTMLCanvasElement|HTMLImageElement}
- 
        
        
        更新图片大小 Name Type Description imgHTMLImageElement widthNumber heightNumber Returns:Type Description HTMLCanvasElement | HTMLImageElement 
- 
        inherited _fixInternalFormat(state){number}
- 
        
        
        修复 WebGL & WebGL2 internalFormat Name Type Description stateWebGLState Returns:Type Description number internalFormat 
- 
        
        
        更新 Texture Name Type Description stateWebGLState glTextureWebGLTexture Returns:Type Description Texture this 
- 
        inherited updateSubTexture(xOffset, yOffset, image)
- 
        
        
        跟新局部贴图 Name Type Description xOffsetNumber yOffsetNumber imageHTMLImageElement | HTMLCanvasElement | ImageData 
- 
        inherited getGLTexture(state){WebGLTexture}
- 
        
        
        获取 GLTexture Name Type Description stateWebGLState Returns:Type Description WebGLTexture 
- 
        
        
        设置 GLTexture Name Type Default Description textureWebGLTexture needDestroyBoolean false optional 是否销毁之前的 GLTexture Returns:Type Description Texture this